Engine: |
|
|---|---|
| Make | Kirloskar Oil Engines Ltd. |
| Model | CC418 |
| Type | Single Cylinder, Air cooled, Diesel engine |
| Power | 7.5 hp |
| Rated RPM | 3000 |
| Displacement | 418 |
| Bore X Stroke | 86 x 72 |
| High Idle rpm | 3150 |
| Weight | 125 kgs |
| Starting | Recoil Type (Manual) |
| Engine Oil | 3.5 litres (15 W 40 grade) |
Transmission: |
|
| Gear box | Combination of Constant & Sliding mesh gears |
| No. of Speeds | 3 (2 forward + 1 reverse) |
| Clutch | Friction Multi Discs |
Rotary Tiller: |
|
| Rotation | Fast: 120 rpm, Slow: 70 rpm |
| Blades (nos.) | 38 |
Overall: |
|
| Tiller Blade Type | Dryland Blades |
| Tilling Width | 1350mm |
| Tilling depth | > 100mm |
| Working speed | 0.36 ~1.08 kmph |
| Tyre size | 4.00 – 8, 2 ply |
| Dimension L*W*H (mm) | 1750 X 1350 X 900 |
| Handle Adjust | Horizontal : 270° |
| Handle Adjust | Vertical : 180° |

